各供应商:
产投青晟产业园施工图审查上限控制单价公布如下:
序号 | 内容 | 计算基数 | 上限控制单价 | 备注 |
1 | 钢筋砼结构施工图审查 | 建筑面积 | 包括岩土勘察报告;建筑、结构、给排水、电气、暖通专业;消防设计;基坑设计;绿色建筑设计;海绵城市设计;园林绿化设计;可再生能源;人防审查(如有);装配式建筑审查(如有);二次装修设计审查(如有)等施工图审查等 | |
2 | 钢结构施工图审查 | 建筑面积 | 1.70元/㎡ | 包括岩土勘察报告;建筑、结构、给排水、电气、暖通专业;消防设计;基坑设计;绿色建筑设计;海绵城市设计;园林绿化设计;可再生能源;人防审查(如有);装配式建筑审查(如有);二次装修设计审查(如有)等施工图审查 |
3 | 人防审图 | 建筑面积 | 3.0元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
4 | 装配式审查 | 建筑面积 | 1.08元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
5 | 二次装修审查 | 建筑面积 | 2.6元/㎡ | 施工图及设计变更施工图审查 |
注:
1. 响应报价超出上限控制单价的作废标处理。
2. 层高超过8米按双倍面积计容,但本项目施工图审查按单层实际建筑面积计取施工图审查费。
采购人:南宁产投青晟投资开发有限责任公司
2023年2月24日